働く人※2026年5月時点データ
従業員数
111人
積極採用しながらも離職者は少なく、従業員数は年々増加。毎年新たな仲間が増えています。
平均年齢
28歳
全体の74%を20代が占める若い組織。平均年齢は約28歳です。
職種比率
En:エンジニア
Ma:マネジメント
Sa:セールス / バックオフィス
エンジニアが全体の約83%。技術に特化した組織構成で、エンジニアへ最大限還元できる体制を実現しています。
男女比率
男性
65%
女性
35%
インフラエンジニア業界の男女比は9:1とも言われる中、シンクドッグでは業界平均より高い女性比率を実現しています。
エンジニア区分割合
インフラエンジニアが主力。ネットワーク・サーバー・クラウドのプロフェッショナルが集まっています。
入社・定着※2026年5月時点データ
離職率
正社員比率
新入社員未経験割合
在籍年数の分布
48%が在籍2年未満
未経験採用を積極的に行っている結果、在籍年数の若いメンバーが中心です。経験に関係なく成長できる環境が整っています。
育成・研修※2026年5月時点データ
保有資格数(入社後取得)
213件延べ取得数 / 31種類
入社後に取得した資格は31種類・延べ213件。インフラ系資格を中心に、AWSやMicrosoftなどクラウド系資格の取得も積極的に支援しています。
資格の詳細を見る
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| LPIC / Linux系 | 計 119名 |
| Linux Essentials | 37名 |
| LPIC-1(LPIC101) | 49名 |
| LPIC-1(LPIC102) | 20名 |
| LPIC-2(LPIC201) | 6名 |
| LPIC-2(LPIC202) | 5名 |
| LPIC-3 エンタープライズセキュリティ | 1名 |
| LPIC-3 エンタープライズ仮想化と高可用性 | 1名 |
| AWS系 | 計 29名 |
| AWS Certified Cloud Practitioner | 12名 |
| AWS Certified Solutions Architect – Associate | 9名 |
| AWS Certified Security – Specialty | 3名 |
| AWS Certified Solutions Architect – Professional | 2名 |
| AWS Certified Developer – Associate | 1名 |
| AWS Certified DevOps Engineer – Professional | 1名 |
| AWS Certified SysOps Administrator – Associate | 1名 |
| Microsoft系 | 計 24名 |
| Microsoft ExcelVBAベーシック | 11名 |
| Microsoft ExcelVBAスタンダード | 6名 |
| Microsoft Certified: Microsoft 365 Fundamentals | 3名 |
| Microsoft Certified: Azure Fundamentals | 1名 |
| Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate | 1名 |
| Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals | 1名 |
| Microsoft Office Specialist: Excel | 1名 |
| IT系資格 | 計 20名 |
| ITパスポート | 11名 |
| 基本情報技術者試験(FE) | 7名 |
| ITIL Foundation Version 4(Japanese) | 1名 |
| 認定アドミニストレータ― | 1名 |
| CCNA | 計 12名 |
| CCNA | 12名 |
| Oracle / Java系 | 計 9名 |
| Oracle MASTER Silver SQL | 3名 |
| Oracle Certified Java Programmer, Bronze SE | 2名 |
| Oracle MASTER Bronze DBA | 2名 |
| Oracle Certified Java Programmer, Silver SE | 1名 |
| Oracle MASTER Silver DBA | 1名 |



